본문내용 바로가기 바닥글 바로가기

HOME공시실보험상품공시

보험상품공시

손해보험에 대한 폭넓은 이해와 올바른 보험상품선택에 도움을 드립니다.

상품별 적용이율

상품별 적용이율
상품코드 상품명 판매시기 적용이율(%) 최저보증이율(%)
2327 무배당 AXA치아보험(갱신형)(재가입용)2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2326 무배당 AXA치아보험(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2325 무배당 AXA암보험(재가입용)2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2324 무배당 AXA간편집중암보장보험(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2323 무배당 AXA집중암보장보험(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2322 무배당 AXA나를지켜주는건강보험Ⅱ(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2321 무배당 AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2320 무배당 AXA생활안심종합보험Ⅱ2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2319 무배당 AXA늘안심운전자상해보험Ⅱ2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2318 무배당 AXA마일리지운전자상해보험Ⅱ2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2317 무배당 AXA간편상해보험2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2315 무배당 AXA간편종합보험(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2314 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2313 무배당 AXA나를지켜주는건강보험Ⅱ(갱신형)2507 2025-07-17 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2312 무배당 AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)2507 2025-07-17 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2311 무배당 AXA간편종합보험(갱신형)2507 2025-07-17 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2310 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2507 2025-07-17 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2309 무배당 AXA암보험(재가입용)2506 2025-06-04 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2308 무배당 AXA간편집중암보장보험(갱신형)2504 2025-04-01 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2307 무배당 AXA집중암보장보험(갱신형)2504 2025-04-01 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2306 무배당 AXA간편상해보험2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2305 무배당 AXA생활안심종합보험Ⅱ2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2304 무배당 AXA늘안심운전자상해보험Ⅱ2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2303 무배당 AXA마일리지운전자상해보험Ⅱ2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2302 무배당 AXA나를지켜주는암보험[VIP형]Ⅱ(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-03-31 2.50% 2.50%
2301 무배당 AXA나를지켜주는건강보험Ⅱ(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-07-16 2.50% 2.50%
2300 무배당 AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-07-16 2.50% 2.50%
2299 무배당 AXA치아보험2501(재가입용) 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2298 무배당 AXA치아보험(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2297 무배당 AXA초간편건강보험(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2296 무배당 AXA간편종합보험(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-07-16 2.50% 2.50%
2295 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-07-16 2.50% 2.50%
2294 무배당 AXA생활건강보험(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2293 무배당 AXA간편상해보험2411 2024-11-07 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2292 무배당 AXA생활안심종합보험Ⅱ2410 2024-10-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2291 무배당 AXA늘안심운전자상해보험Ⅱ2410 2024-10-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2290 무배당 AXA마일리지운전자상해보험Ⅱ2410 2024-10-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2289 무배당 AXA나를지켜주는암보험[VIP형]Ⅱ(갱신형)2410 2024-10-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2288 무배당 AXA나를지켜주는건강보험Ⅱ(갱신형)2410 2024-10-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2287 무배당 AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)2410 2024-10-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2286 무배당 AXA간편상해보험2409 2024-09-12 ~ 2024-11-06 2.50% 2.50%
2285 무배당 AXA생활안심종합보험2408 2024-08-22 ~ 2024-09-30 2.50% 2.50%
2284 무배당 AXA늘안심운전자상해보험2407 2024-07-18 ~ 2024-09-30 2.50% 2.50%
2283 무배당 AXA마일리지운전자상해보험2407 2024-07-18 ~ 2024-09-30 2.50% 2.50%
2282 무배당 AXA나를지켜주는건강보험(갱신형)2407 2024-07-18 ~ 2024-09-30 2.50% 2.50%
2281 무배당 AXA나를지켜주는암보험(갱신형)2407 2024-07-18 ~ 2024-09-30 2.50% 2.50%
2280 무배당 AXA치아보험2404(재가입용) 2024-04-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2279 무배당 AXA치아보험(갱신형)2404 2024-04-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2278 무배당 AXA초간편건강보험(갱신형)2404 2024-04-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2277 무배당 AXA간편종합보험(갱신형)2404 2024-04-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2276 무배당 AXA생활안심종합보험2404 2024-04-01 ~ 2024-08-21 2.50% 2.50%
2275 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2404 2024-04-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2274 무배당 AXA나를지켜주는건강보험(갱신형)2404 2024-04-01 ~ 2024-07-17 2.50% 2.50%
2273 무배당 AXA나를지켜주는암보험[VIP형](갱신형)2404 2024-04-01 ~ 2024-09-30 2.50% 2.50%
2272 무배당 AXA나를지켜주는암보험(갱신형)2404 2024-04-01 ~ 2024-07-17 2.50% 2.50%
2271 무배당 AXA생활건강보험(갱신형)2404 2024-04-01 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2270 무배당 AXA늘안심운전자상해보험2404 2024-04-01 ~ 2024-07-17 2.50% 2.50%
2269 무배당 AXA마일리지운전자상해보험2404 2024-04-01 ~ 2024-07-17 2.50% 2.50%
2268 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2401 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2267 무배당 AXA간편고지건강보험(갱신형)2402 2024-02-22 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2266 무배당 AXA생활안심종합보험2401 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2265 무배당 AXA마일리지운전자보험2401 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2264 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2309 2023-09-01 ~ 2023-12-31 2.50% 2.50%
2263 무배당 AXA생활건강보험(갱신형)2309 2023-09-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2262 무배당 AXA생활안심종합보험2309 2023-09-01 ~ 2023-12-31 2.50% 2.50%
2261 무배당 AXA늘안심운전자보험2309 2023-09-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2260 무배당 AXA마일리지운전자보험2309 2023-09-01 ~ 2023-12-31 2.50% 2.50%
2259 무배당 AXA나를지켜주는암보험[VIP형]2307 2023-07-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2258 무배당 AXA나를지켜주는건강보험2307 2023-07-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2257 무배당 AXA치아보험2307(재가입용) 2023-07-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2256 무배당 AXA치아보험(갱신형)2307 2023-07-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2255 무배당 AXA더좋은자녀보험2307 2023-07-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2254 무배당 AXA무심사OK보험(갱신형)2307 2023-07-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2253 무배당 AXA초간편고지건강보험(갱신형)2307 2023-07-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2252 무배당 AXA간편고지건강보험(갱신형)2307 2023-07-01 ~ 2024-02-21 2.50% 2.50%
2251 무배당 AXA나를지켜주는암보험2307 2023-07-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2250 무배당 AXA나를지켜주는상해보험2307 2023-07-01 ~ 2024-03-31 2.50% 2.50%
2249 무배당 AXA나를지켜주는암보험[VIP형]2301 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2.50% 2.50%
2248 무배당 AXA나를지켜주는건강보험2301 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2.50% 2.50%
2247 무배당 AXA실손의료보험(중지후재개용)(갱신형)2501 2026-01-01 ~ 현재 2.50% 2.50%
2247 무배당 AXA실손의료보험(중지후재개용)(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2.50% 2.50%
2247 무배당 AXA실손의료보험(중지후재개용)(갱신형)2410 2024-10-31 ~ 2024-12-31 2.50% 2.50%
2247 무배당 AXA실손의료보험(중지후재개용)(갱신형)2309 2023-09-01 ~ 2024-10-30 2.50% 2.50%
2247 무배당 AXA실손의료보험(중지후재개용)(갱신형)2301 2023-01-01 ~ 2023-08-31 2.50% 2.50%
2246 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2301 2023-01-01 ~ 2023-08-31 2.50% 2.50%
2245 무배당 AXA늘안심운전자보험2301 2023-01-01 ~ 2023-08-31 2.50% 2.50%
2244 무배당 AXA치아보험2301(재가입용) 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2.50% 2.50%
2243 무배당 AXA치아보험(갱신형)2301 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2.50% 2.50%
2242 무배당 AXA더좋은자녀보험2301 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2.50% 2.50%
2241 무배당 AXA무심사OK보험(갱신형)2301 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2.50% 2.50%
2240 무배당 AXA초간편고지건강보험(갱신형)2301 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2.50% 2.50%
2239 무배당 AXA간편고지건강보험(갱신형)2301 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2.50% 2.50%
2238 무배당 AXA나를지켜주는암보험2301 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2.50% 2.50%
2237 무배당 AXA생활건강보험(갱신형)2301 2023-01-01 ~ 2023-08-31 2.50% 2.50%
2236 무배당 AXA생활안심종합보험2301 2023-01-01 ~ 2023-08-31 2.50% 2.50%
2235 무배당 AXA나를지켜주는상해보험2301 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2.50% 2.50%
2234 무배당 AXA마일리지운전자보험2301 2023-01-01 ~ 2023-08-31 2.50% 2.50%
2233 무배당 AXA실손의료보험(중지후재개용)(갱신형)2211 2022-11-03 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2232 무배당 AXA나를지켜주는암보험[VIP형]2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2231 무배당 AXA나를지켜주는건강보험2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2230 무배당 AXA실손의료보험(중지후재개용)(갱신형)2208 2022-08-01 ~ 2022-11-02 2.50% 2.50%
2229 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2228 무배당 AXA늘안심운전자보험2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2227 무배당 AXA치아보험2208(재가입용) 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2226 무배당 AXA치아보험2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2225 무배당 AXA더좋은자녀보험2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2224 무배당 AXA무심사OK보험(갱신형)2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2223 무배당 AXA초간편고지건강보험(갱신형)2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2222 무배당 AXA간편고지건강보험(갱신형)2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2221 무배당 AXA나를지켜주는암보험2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2220 무배당 AXA생활건강보험(갱신형)2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2219 무배당 AXA생활안심종합보험2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2218 무배당 AXA나를지켜주는상해보험2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2217 무배당 AXA마일리지운전자보험2208 2022-08-01 ~ 2022-12-31 2.50% 2.50%
2216 무배당 New치아보험2204(재가입용) 2022-04-01 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2215 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2203 2022-03-17 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2214 무배당 마일리지운전자보험2201 2022-01-01 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2213 무배당 실손의료보험(중지후재개용)(갱신형)2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2212 무배당 늘안심운전자보험2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2211 무배당 New치아보험2107(재가입용) 2021-07-08 ~ 2022-03-31 2.00% 2.00%
2210 무배당 New치아보험2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2209 무배당 더(The)좋은자녀보험2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2208 무배당 당뇨이기는건강보험2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2207 무배당 AXA무심사OK보험(갱신형)2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2206 무배당 AXA초간편고지건강보험(갱신형)2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2205 무배당 AXA간편고지건강보험(갱신형)2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2204 무배당 나를지켜주는암보험2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2203 무배당 AXA생활비받는건강보험(갱신형)2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2202 무배당 AXA생활안심종합보험2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2201 무배당 나를지켜주는상해보험2107 2021-07-08 ~ 2022-07-31 2.00% 2.00%
2200 무배당 마일리지운전자보험2107 2021-07-08 ~ 2021-12-31 2.00% 2.00%
2199 무배당 New치아보험2101(재가입용) 2021-01-01 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2198 무배당 마일리지운전자보험2101 2021-01-01 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2197 무배당 AXA초간편고지건강보험(갱신형)2012 2020-12-31 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2196 무배당 AXA생활안심종합보험2011 2020-11-02 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2195 무배당 나를지켜주는상해보험2011 2020-11-02 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2194 무배당 마일리지운전자보험2011 2020-11-02 ~ 2020-12-31 2.00% 2.00%
2193 무배당 늘안심운전자보험2011 2020-11-02 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2192 무배당 New치아보험2009(재가입용) 2020-09-01 ~ 2020-12-31 2.00% 2.00%
2191 무배당 AXA무심사OK보험(갱신형)2009 2020-09-01 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2190 무배당 당뇨이기는건강보험2009 2020-09-01 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2189 무배당 New치아보험2009 2020-09-01 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2188 무배당 AXA생활안심종합보험2009 2020-09-01 ~ 2020-11-01 2.00% 2.00%
2187 무배당 더(The)좋은자녀보험2009 2020-09-01 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2186 무배당 나를지켜주는암보험2009 2020-09-02 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2185 무배당 AXA간편고지건강보험(갱신형)2009 2020-09-01 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2184 무배당 AXA생활비받는건강보험(갱신형)2009 2020-09-02 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2183 무배당 나를지켜주는상해보험2009 2020-09-01 ~ 2020-11-01 2.00% 2.00%
2182 무배당 마일리지운전자보험2009 2020-09-01 ~ 2020-11-01 2.00% 2.00%
2181 무배당 늘안심운전자보험2009 2020-09-01 ~ 2020-11-01 2.00% 2.00%
2179 무배당 AXA생활안심종합보험2007 2020-07-09 ~ 2020-08-31 2.00% 2.00%
2178 무배당 늘안심운전자보험2007 2020-07-09 ~ 2020-08-31 2.00% 2.00%
2177 무배당 마일리지운전자보험2005 2020-05-28 ~ 2020-08-31 2.00% 2.00%
2176 무배당 New치아보험2004(재가입용) 2020-04-01 ~ 2020-08-31 2.00% 2.00%
2175 무배당 AXA무심사OK보험(갱신형)2004 2020-08-13 ~ 2020-08-31 2.00% 2.00%
2174 무배당 당뇨이기는건강보험2004 2020-04-01 ~ 2020-08-31 2.00% 2.00%
2173 무배당 New치아보험2004 2020-04-01 ~ 2020-08-31 2.00% 2.00%
2172 무배당 AXA생활안심종합보험2004 2020-04-01 ~ 2020-07-08 2.00% 2.00%
2171 무배당 더(The)좋은자녀보험2004 2020-04-01 ~ 2020-08-31 2.00% 2.00%
2170 무배당 나를지켜주는암보험2004 2020-04-01 ~ 2020-09-01 2.00% 2.00%
2169 무배당 AXA간편고지건강보험(갱신형)2004 2020-04-01 ~ 2020-08-31 2.00% 2.00%
2168 무배당 AXA생활비받는건강보험(갱신형)2004 2020-04-01 ~ 2020-09-01 2.00% 2.00%
2167 무배당 나를지켜주는상해보험2004 2020-04-01 ~ 2020-08-31 2.00% 2.00%
2166 무배당 늘안심운전자보험2004 2020-04-01 ~ 2020-07-08 2.00% 2.00%
2165 무배당 마일리지운전자보험2004 2020-04-01 ~ 2020-05-27 2.00% 2.00%
2164 무배당 나를지켜주는암보험1912 2019-12-16 ~ 2020-03-31 2.50% 2.50%
2163 무배당 AXA생활안심종합보험1910 2019-10-01 ~ 2020-03-31 2.50% 2.50%
2162 무배당 마일리지운전자보험1910 2019-10-01 ~ 2020-03-31 2.50% 2.50%
2161 무배당 늘안심운전자보험1910 2019-10-01 ~ 2020-03-31 2.50% 2.50%
2160 무배당 나를지켜주는상해보험1908 2019-08-01 ~ 2020-03-31 2.50% 2.50%
2159 무배당 New치아보험1908(재가입용) 2019-08-01 ~ 2020-03-31 2.50% 2.50%
2158 무배당 AXA생활안심종합보험1904 2019-04-01 ~ 2019-09-30 2.50% 2.50%
2157 무배당 당뇨이기는건강보험1904 2019-04-01 ~ 2020-03-31 2.50% 2.50%
2156 무배당 AXA간편심사건강보험(갱신형)1904 2019-04-01 ~ 2020-03-31 2.50% 2.50%
2155 무배당 더(The)좋은자녀보험1904 2019-04-01 ~ 2020-03-31 2.50% 2.50%
2154 무배당 시니어암보험1904 2019-04-01 ~ 2019-12-15 2.50% 2.50%
2153 무배당 AXA생활비받는건강보험(갱신형)1904 2019-04-01 ~ 2020-03-31 2.50% 2.50%
2152 무배당 마일리지운전자보험1904 2019-04-01 ~ 2019-09-30 2.50% 2.50%
2151 무배당 다이렉트 New치아보험1904 2019-04-01 ~ 2020-03-31 2.50% 2.50%
2150 무배당 다이렉트늘안심운전자보험1904 2019-04-01 ~ 2019-09-30 2.50% 2.50%
2149 무배당 실손의료보험(중지후재개용)(갱신형)2009 2020-09-01 ~ 2021-07-07 2.00% 2.00%
2148 무배당 당뇨이기는건강보험1811 2018-11-19 ~ 2019-03-31 2.75% 2.75%
2147 무배당 악사다이렉트 생활비 받는 건강보험(갱신형) 1807 2018-07-01 ~ 2019-03-31 2.75% 2.75%
2146 무배당 AXA 간편심사 생활비받는건강보험(갱신형) 1805 2018-05-11 ~ 2019-03-31 2.75% 2.75%
2145 무배당 다이렉트 New치아보험1804 2018-04-01 ~ 2019-03-31 2.75% 2.75%
2144 무배당 더(The)좋은자녀보험1802 2018-02-14 ~ 2019-03-31 2.75% 2.75%
2143 무배당 마일리지운전자보험1801 2018-01-01 ~ 2019-03-31 2.75% 2.75%
2142 무배당 다이렉트 New 치아보험1801 2018-01-01 ~ 2018-03-31 2.75% 2.75%
2141 무배당 늘함께 실버암보험1801 2018-01-01 ~ 2018-12-31 2.75% 2.75%
2140 무배당 다이렉트 늘안심운전자보험1801 2018-01-01 ~ 2019-03-31 2.75% 2.75%
2139 무배당 시니어암보험1801 2018-03-14 ~ 2019-03-31 2.75% 2.75%
2138 무배당 악사다이렉트 생활비 받는 건강보험(갱신형) 1801 2018-01-01 ~ 2018-06-30 2.75% 2.75%
2137 무배당 마일리지운전자보험1705 2017-06-07 ~ 2017-12-31 3.00% 3.00%
2136 무배당 다이렉트 New 치아보험1701 2017-01-01 ~ 2017-12-31 3.00% 3.00%
2135 무배당 늘함께 실버암보험1701 2017-01-01 ~ 2017-12-31 3.00% 3.00%
2134 무배당 다이렉트 늘안심운전자보험1701 2017-01-01 ~ 2017-12-31 3.00% 3.00%
2133 무배당 늘함께 실버암보험1609 2016-09-01 ~ 2016-12-31 2.75% 2.75%
2132 무배당 다이렉트 늘안심운전자보험1609 2016-09-01 ~ 2016-12-31 2.75% 2.75%
2131 무배당 다이렉트 New 치아보험1608 2016-08-01 ~ 2016-12-31 2.75% 2.75%
2130 무배당 늘함께 실버암보험1601 2016-01-01 ~ 2016-08-31 2.75% 2.75%
2129 무배당 다이렉트 늘안심운전자보험1601 2016-01-01 ~ 2016-08-31 2.75% 2.75%
2128 무배당 늘함께 실버암보험1506 2015-06-04 ~ 2015-12-31 3.25% 3.25%
2127 무배당 다이렉트 늘안심운전자보험1501 2015-01-01 ~ 2015-12-31 3.25% 3.25%
2126 무배당 다이렉트 늘안심운전자보험1404 2014-04-01 ~ 2014-12-31 3.50% 3.50%
2125 무배당 다이렉트 늘안심운전자보험1304 2013-04-01 ~ 2014-03-31 3.50% 3.50%
2124 무배당 다이렉트 늘안심운전자보험1302 2013-02-01 ~ 2013-03-31 3.75% 3.75%
2123 무배당 다이렉트 늘함께있어좋은보험1204 2012-04-01 ~ 2012-09-30 3.75% 3.75%
2122 무배당 다이렉트 늘안심운전자보험1204 2012-04-01 ~ 2013-01-31 3.75% 3.75%
2121 무배당 다이렉트늘함께있어좋은보험1111 2011-11-18 ~ 2012-03-31 3.75% 3.75%
2120 무배당 다이렉트늘함께있어좋은보험1106 2011-06-01 ~ 2011-11-17 3.75% 3.75%
2119 무배당 다이렉트퍼스트당뇨보험1106 2011-06-01 ~ 2012-03-31 3.75% 3.75%
2118 무배당 다이렉트 늘안심운전자보험1106 2011-06-01 ~ 2012-03-31 3.75% 3.75%
2117 무배당 다이렉트늘함께있어좋은보험1104 2011-04-01 ~ 2011-05-31 3.75% 3.75%
2116 무배당 다이렉트퍼스트당뇨보험1104 2011-04-01 ~ 2011-05-31 3.75% 3.75%
2115 무배당 다이렉트늘당신곁에사랑보험1104 2011-04-01 ~ 2011-05-31 4.00% 4.00%
2114 무배당 다이렉트늘함께있어좋은보험1009 2010-09-01 ~ 2011-03-31 3.75% 3.75%
2113 무배당 다이렉트퍼스트당뇨보험1002 2010-02-01 ~ 2010-03-31 3.75% 3.75%
2112 무배당 다이렉트입원비보험0910 2009-10-01 ~ 2010-03-31 4.00% 4.00%
2111 무배당 다이렉트 늘아이곁에사랑보험0910 2009-10-01 ~ 2010-03-31 4.00% 4.00%
2110 무배당 다이렉트 늘당신곁에사랑보험0910 2009-10-01 ~ 2010-03-31 4.00% 4.00%
2109 무배당 다이렉트입원비보험0908 2009-08-01 ~ 2009-09-30 4.00% 4.00%
2108 무배당 다이렉트입원비보험0904 2009-04-01 ~ 2009-07-31 4.00% 4.00%
2107 무배당 늘아이곁에사랑보험0904 2009-04-01 ~ 2009-09-30 4.00% 4.00%
2106 무배당 늘당신곁에사랑보험0904 2009-04-01 ~ 2009-09-30 4.00% 4.00%
2105 무배당 다이렉트입원비보험0810 2008-10-01 ~ 2009-03-31 4.00% 4.00%
2104 무배당 늘아이곁에사랑보험0804 2008-04-01 ~ 2009-03-31 4.00% 4.00%
2103 무배당 늘당신곁에사랑보험0804 2008-04-01 ~ 2009-03-31 4.00% 4.00%
2102 무배당 늘아이곁에사랑보험0711 2007-11-19 ~ 2008-03-31 4.00% 4.00%
2101 무배당 늘당신곁에사랑보험0711 2007-11-19 ~ 2008-03-31 4.00% 4.00%

상품별
보험계약대출이율

상품별 보험계약대출이율
상품코드 상품명 판매시기 보험계약대출이율(%)
2327 무배당 AXA치아보험(갱신형)(재가입용)2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2326 무배당 AXA치아보험(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2325 무배당 AXA암보험(재가입용)2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2324 무배당 AXA간편집중암보장보험(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2323 무배당 AXA집중암보장보험(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2322 무배당 AXA나를지켜주는건강보험Ⅱ(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2321 무배당 AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2320 무배당 AXA생활안심종합보험Ⅱ2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2319 무배당 AXA늘안심운전자상해보험Ⅱ2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2318 무배당 AXA마일리지운전자상해보험Ⅱ2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2317 무배당 AXA간편상해보험2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2315 무배당 AXA간편종합보험(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2314 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2601 2026-01-01 ~ 현재 4.00%
2313 무배당 AXA나를지켜주는건강보험Ⅱ(갱신형)2507 2025-07-17 ~ 2025-12-31 4.00%
2312 무배당 AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)2507 2025-07-17 ~ 2025-12-31 4.00%
2311 무배당 AXA간편종합보험(갱신형)2507 2025-07-17 ~ 2025-12-31 4.00%
2310 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2507 2025-07-17 ~ 2025-12-31 4.00%
2309 무배당 AXA암보험(재가입용)2506 2025-06-04 ~ 2025-12-31 4.00%
2308 무배당 AXA간편집중암보장보험(갱신형)2504 2025-04-01 ~ 2025-12-31 4.00%
2307 무배당 AXA집중암보장보험(갱신형)2504 2025-04-01 ~ 2025-12-31 4.00%
2306 무배당 AXA간편상해보험2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 4.00%
2305 무배당 AXA생활안심종합보험Ⅱ2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 4.00%
2304 무배당 AXA늘안심운전자상해보험Ⅱ2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 4.00%
2303 무배당 AXA마일리지운전자상해보험Ⅱ2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 4.00%
2302 무배당 AXA나를지켜주는암보험[VIP형]Ⅱ(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-03-31 4.00%
2301 무배당 AXA나를지켜주는건강보험Ⅱ(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-07-16 4.00%
2300 무배당 AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-07-16 4.00%
2299 무배당 AXA치아보험2501(재가입용) 2025-01-01 ~ 2025-12-31 4.00%
2298 무배당 AXA치아보험(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 4.00%
2297 무배당 AXA초간편건강보험(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-12-31 4.00%
2296 무배당 AXA간편종합보험(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-07-16 4.00%
2295 무배당 AXA올인원종합보험(갱신형)2501 2025-01-01 ~ 2025-07-16 4.00%
